|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री:: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | नमूना:: | सीपीएक्स श्रृंखला |
---|---|---|---|
ब्रैंड:: | शिकागो वायवीय | एफएडी:: | 1.5~22.5 |
बिजली की खपत @ 50 हर्ट्ज:: | 400~3760W | अधिकतम कार्य दबाव:: | 13 बार |
प्रमुखता देना: | 13 बार रोटरी वेन पंप,वायवीय रोटरी वेन पंप,संपीड़ित वायवीय एयर ड्रायर |
संपीड़ित वायु प्रणाली के लिए शिकागो न्यूमेटिक सीपीएल सीरीज रेफ्रिजेरेटेड संपीड़ित एयर ड्रायर
प्रकार: सीपीएल श्रृंखलाप्रशीतित वायु ड्रायर
नमूना | सनक | शीतल | शक्ति (डब्ल्यू) |
बिजली की आपूर्ति (वी/हर्ट्ज) |
वज़न (किलोग्राम) |
सीपीएल13 | 1.3 | आर134ए | 400 | 230/150 | 30 |
सीपीएल40 | 4 | R410a | 843 | 230/150 | 55 |
सीपीएल66 | 6.6 | R410a | 1170 | 230/150 | 60 |
सीपीएल85 | 8.5 | R410a | 1200 | 230/150 | 68 |
सीपीएल105 | 10.5 | R410a | 1312 | 230/150 | 75 |
सीपीएल140 | 14 | R410a | 2143 | 230/150 | 110 |
सीपीएल175 | 17.5 | R410a | 2170 | 230/150 | 126 |
व्यक्ति से संपर्क करें: charliejtt
दूरभाष: +8618029182863