|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री:: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | नमूना:: | बीएमओ-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
ब्रैंड:: | बीकन मेडेस | ऑक्सीजन प्रवाह दर:: | 0.6m3/h~2.4m3/h |
ऑक्सीजन शुद्धता: | 93%~95% | प्रकार:: | पीएसए जेनरेटर |
प्रमुखता देना: | मेडिकल लिक्विड रिंग कंप्रेसर,मजबूत लिक्विड रिंग कंप्रेसर,0.6m3/H ऑक्सीजन जेनरेटर सिस्टम |
चिकित्सा उपयोग बीकन मेडेस ऑक्सीजन जेनरेटर सिस्टम ऑल-इन-वन आईसी सीरीज
विशेष विवरण
प्रकार | ऑक्सीजन प्रवाह दर | ऑक्सीजन शुद्धता | ऑक्सीजन का दबाव | आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | वज़न | शक्ति |
(एम3/घंटा) | (%) | (एमपीए) | मिमी | (किलोग्राम) | (डब्ल्यू) | |
आईसी सीरीज | ||||||
बीएमओ-10(उच्च) | 0.6 | 93+3% | 0.4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
बीएमओ-10(कम) | 0.6 | 0.055 | 59 | 0.8 | ||
बीएमओ-20(उच्च) | 1.2 | 0.4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
बीएमओ-20(कम) | 1.2 | 0.055 | 95 | 1.6 | ||
बीएमओ-50 | 1.8-2.4 | 0.4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3.5-4.5 |
स्मार्ट नियंत्रण प्रणाली
स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम ऑक्सीजन जनरेटर केंद्रीय नियंत्रण के लिए एक उपकरण है।यह बुद्धिमान विश्लेषण के माध्यम से बेहतर ऊर्जा खपत और प्रदर्शन दक्षता के लिए चालू/बंद चक्रों को नियंत्रित करता है।
स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित एकाधिक इकाइयाँ
बुद्धिमान विश्लेषण के माध्यम से बेहतर ऊर्जा खपत और प्रदर्शन दक्षता के लिए नियंत्रित ऑन/ऑफ चक्र।
व्यक्ति से संपर्क करें: charliejtt
दूरभाष: +8618029182863