|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्रीः: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | मॉडल:: | बीएमओ-150वी, 200वी, 300वी, 600वी, 700वी, 800वी, 900वी, 1000वी |
---|---|---|---|
ब्रैंड:: | बीकन मेडेस | ऑक्सीजन का प्रवाह: | 6m3/h~30m3/h |
ऑक्सीजन शुद्धता:: | 93%~95% | प्रकारः: | पीएसए जेनरेटर |
प्रमुखता देना: | 1000V ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम,वीएसडी ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम,ऑक्सीजन के लिए बहुउद्देशीय पीएसए सिस्टम |
बीकन मेडेस ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम वीएसडी श्रृंखला चिकित्सा उपयोग 6m3/h~30m3/h
विनिर्देश
प्रकार | ऑक्सीजन प्रवाह दर | ऑक्सीजन शुद्धता | ऑक्सीजन दबाव | आकार ((L*W*H) | वजन | शक्ति |
(m3/h) | (%) | (एमपीए) | मिमी | (किलो) | (डब्ल्यू) | |
वीएसडी श्रृंखला | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
बीएमओ-200वी | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
बीएमओ-700वी | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
स्मार्ट नियंत्रण प्रणाली
स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम ऑक्सीजन जनरेटर के केंद्रीय नियंत्रण के लिए एक उपकरण है। यह बुद्धिमान विश्लेषण के माध्यम से बेहतर ऊर्जा खपत और प्रदर्शन दक्षता के लिए चालू/बंद चक्रों को नियंत्रित करता है।
स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित कई इकाइयां
बुद्धिमान विश्लेषण के माध्यम से बेहतर ऊर्जा खपत और प्रदर्शन दक्षता के लिए नियंत्रित चालू/बंद चक्र।
व्यक्ति से संपर्क करें: charliejtt
दूरभाष: +8618029182863